Name Godavin F. Fuchs Geb. 28.04.1999
Eintragungs-Nr. 398 xxxxxxxxxxx Stockmaß 165cm
Züchter G. Hennig, 17291 Prenzlau
Godavin | Galan | Ghandy |
Die Drollige | ||
"Jana" | Glimmerstein | |
Roxita |

Jana in 2007 Jana in 2002
Galib ben Afas | Abu Afas 1947
| Bad Afas 1940
| Kuhhailan Afas 1930
| Kuhailan Wadhan | Kuhailan Shauwat |
Kuhailiyah Wadhanah | |||||
Kuhaiiyah Afas | Kuhailan Abu Urkub | ||||
Kuhailyah Afas | |||||
Bad 1929 | Diab 1907 | - | |||
- | |||||
Guenina 1924 | Cherine 1903 | ||||
Thaloula 1916 | |||||
Gahdar 1942
| Wielkiszelm 1938
| Ofir 1933 | Kuhailaan Haifi 1923 | ||
Dziwa 1922 | |||||
Elegantka 1923 | Bakszysz 1901 | ||||
Gazella II 1914 | |||||
Gadila 1937 | Kaszmir 1929 | Farys II 1905 | |||
Hebda 1913 | |||||
Ryfka 1925 | Mazepa I 1910 | ||||
Fryga 1914 | |||||
Gauka 1946 | Marabut 1942 | Miecznik 1931 | Fetysz 1924 | Bakszysz 1901 | |
Siglavi Bagdady 1908 | |||||
Koalicja 1918 | Koheilan IV 1904 | ||||
Amurath 1901 | |||||
Maja 1937 | Nemer 1928 | El Sbaa 1920 | |||
Ninonn 1919 | |||||
Mabrucha 1928 | Pielgrzym Thuja 1909 | ||||
Lysa 1915 | |||||
Orda 1941 | Omar II 1933 | Hardy 1926 | Ganges I 1901 | ||
Gazella II 1914 | |||||
Dora 1922 | Bakszysz 1901 | ||||
Pomponia 1902 | |||||
Malaga 1931 | Mazepa II 1910 | Mazepa 1892 | |||
Hajduczka 1897 | |||||
Hebda 1913 | Hermit | ||||
Amurath 1902 |
Sabha | Adonah 1936
| Fetyst (Fetsyz)1924 | Bakszysz 1901 | Ilderim 1894 | - |
Saklawi1884 | |||||
Parada 1895 | Pymnik 1876 | ||||
Krzywda 1890 | |||||
Siglavi-Bagdady 1908 | Siglavi-Bagdady 1895 | Siglavi | |||
Siglavi Gidran | |||||
Malta 1892 | Handzar 1882 | ||||
Republika 1876 | |||||
Fasila 1923 | Rasim 1906
| Feysul 1894 | Ibn Nura 1876 | ||
BintBint Jellabiet Feysul 1862 | |||||
Rasila 1900 | Mesaoud 1887 | ||||
Ridaa 1892 | |||||
Fejr 1911 | Rijm 1901 | Mahruss 1893 | |||
Rose of Sharon 1885 | |||||
Feluka 1899 | Mesaoud 1887 | ||||
Ferida | |||||
Suse 1943 | Ahmet 1922 | - |
|
| |
| |||||
|
| ||||
| |||||
- |
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
Seerösle 1927 | Koheilan IV 1904 | Koheilan II 1887 | Koheilan Adjuse 1876 | ||
91 Jussuf 1874 | |||||
124 O-Bajan | OBajan 1881 | ||||
145 Gazlan 1881 | |||||
Sardine 1908 | Sonakim 1984 | - | |||
Smyrna 1890 | |||||
Savona 1895 | Amurath 1881 | ||||
Saoud 185 |
Dialektiker | Direx 15.03.1966 | Duell II 14.05.1959 | Duellant 1943 -1965 | Dolman 1933 | Detektiv 1922 |
Aussicht 1928 | |||||
Forstwehe 1937 | Foliant 1928 | ||||
Schnepfenjagt 1927 | |||||
Formbraut 1945 | Folgsam 1940 | Floral 1925 | |||
Gakilla 1926 | |||||
Adora 1939 | Allerhand 1924 | ||||
Florisa 1932 | |||||
Gießen 1951 | Einserner Kerl 1934 | Eiserner Fleiß 1925 | Visitator 1898 | ||
Eiserne Wehr | |||||
Losung 1929 | Alaska Fuchs | ||||
Lola | |||||
Täubchen 1940 | Nordmann 1930 | - | |||
- | |||||
Oranka 1930 | - | ||||
- | |||||
Goldprinzeß | Goldstern 1954 | Goldschnitt 1944 | - |
| |
| |||||
- |
| ||||
| |||||
Delina 1947 | - |
| |||
| |||||
- |
| ||||
| |||||
Dollarprinzeß | - |
|
| ||
| |||||
|
| ||||
| |||||
- |
|
| |||
| |||||
|
| ||||
|
Dollige | Drukit | Drusus 1958
| Moskit 1943 | Semper Idem 1934 | Dampfross 1916 |
Semperdria 1927 | |||||
Molina 1938 | Poseidon 1925 | ||||
Modesta 1934 | |||||
Akcja 1947 | Polarstern 1930
| Astor 1922 | |||
Polare 1924 | |||||
Dyrekcja | Direx 1932 | ||||
Innung | |||||
Peilkorn 1958 | Duo 1954 | Duellant 1943-1965 | Dolman 1933 | ||
Forstwehe 1937 | |||||
Schwalbenliedchen 1947 | Schwall 1933 | ||||
Forstliebe 1936 | |||||
Peilung 1951 | Fernab 1944 | Fermor III 1937 | |||
Asala 1940 | |||||
Pauline | Charlatan | ||||
Cornellia | |||||
Dora | Dornspitze | - |
|
| |
| |||||
|
| ||||
| |||||
- |
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
Anfangsnote | - | | | ||
| |||||
| | ||||
| |||||
- | | | |||
| |||||
| | ||||
|
Labirynt | Belizar | Edfried | Einerner Fleiß 1925 | Visitator 1898 | Hirtenknabe 1887 |
Villa | |||||
Eiserner Wehr | Mars I 1889 | ||||
Stute by Obersteiger | |||||
Gloriole | Neander 1909 | Schamyl | |||
Feldtaube | |||||
Gluckstochter | - | ||||
- | |||||
Bändigung | Alarm | - | | ||
| |||||
- | | ||||
| |||||
Belgrad | Remter | - | |||
- | |||||
Bellona I | - | ||||
- | |||||
Dechawa | Pyrrhus | Hyperion 1926 | Dampfross 1916-1937
| Dingo 1895 | |
Laura 1905 | |||||
Hypothese 1921 | Haselhorst 1912 | ||||
Harzsage 1911 | |||||
Pyrmont | Gross inquisitor 1922 | Anschluss 1912 | |||
Glosse 1913 | |||||
Pyramide | Dampfross 1916 | ||||
Partitur | |||||
Lachawa | Lachteufel | Herrscher | Letzter Mohikaner | ||
Herrscherin | |||||
Wachtel | Augendiener | ||||
Sascha | |||||
Carola | Polarfischer 1911 | Fischerknabe 1901 | |||
Polarnacht 1902 | |||||
Camilla 3 | - | ||||
- |
Reform | Referent | Rendant | Pythagoras 1927
| Dampfross 1916 | Dingo 1895 |
Laura 1905 | |||||
Pechmarie | Tempelhüter
| ||||
Panik | |||||
Renate | - |
| |||
| |||||
- |
| ||||
| |||||
Aida 1941 | Eichendorf 1925 | Dampfross 1916 | Dingo 1895 | ||
Laura 1905 | |||||
Eiche 1912 | Piqueur 1907 | ||||
Einheit | |||||
Ariadne | - |
| |||
| |||||
- |
| ||||
| |||||
Riegelstellung | Flaggenstreit | Letzter Charm | Charm 1902 | Obelisk 1881 | |
Charitas 1890 | |||||
Lucina 1914 | Habakuh 1897 | ||||
- | |||||
Fahne | Exellsior 1902 | Buelow 1898 | |||
Eloge | |||||
Fanfare | Veronicus | ||||
Fanny | |||||
Reklame | Recke | - | | ||
| |||||
- | | ||||
| |||||
St. v. Nordost | - |
| |||
| |||||
- |
| ||||
|
Drusus 1958
| Moskit 1943 | Semper idem 1934 | Dampfross 1916 | Dingo 1895 | Tresor 1877 |
Discant Mare | |||||
Laura 1905 | Passvan 1881 | ||||
Petricola Mare | |||||
Semendria 1927 | Parsival 1912 | Morgenstrahl 1896 | |||
Posthalterei 1906 | |||||
Sultanine Zwian 1911 | Metellus 1903 | ||||
Sultana | |||||
Molina 1938 | Poseidon 1925 | Pirat 1914 | Tempelhüter 1905 | ||
Paula 1903 | |||||
Polanka 1914 | Fischerknabe 1901 | ||||
Povona 1892 | |||||
Modesta 1934 | Hirtensang 1929 | Parsival 1912 | |||
Hirnschale 1922 | |||||
Mode 1924 | Dampfross 1916 | ||||
Muanza | |||||
Akcja 1947 | Polarstern 1930 | Astor 1922 | Wolkenflug 1910 | Rhamses 1904 | |
Windprinzess 1903 | |||||
Astoria 1914 | Landgraf 1905 | ||||
Anemone 1908 | |||||
Polare 1924 | Waldjunker 1913 | Vasco 1894 | |||
Waldfee | |||||
Pola 1912 | Polarsturm 1900 | ||||
Petronella 1894 | |||||
Dyrekcja | Direx 1932 | Paradox 1919 | Christian de Wet 1901 | ||
Princeless Cherry 1908 | |||||
Digitalis | - | ||||
- | |||||
Innung | Fahnenträger 1917 | Charm 1902 | |||
Fahne VI 1913 | |||||
- | | ||||
|
Glanzperle | Labirynt | Belizar | Edfried | Eiserner Fleiß 1925 | Visitator |
Einserne Wehr | |||||
Gloriole | Neander 1909 | ||||
Gluckstochter | |||||
Bändigung | Alarm | - | |||
- | |||||
Belgrad | Remter | ||||
Bellona I | |||||
Dechawa | Pyrrhus | Hyperion 1926 | Dampfross 1916 | ||
Hypothese 1921 | |||||
Pyrmont | Gross Inquisitor 1922 | ||||
Pyramide | |||||
Lachawa | Lachteufel | Herrscher | |||
Wachtel | |||||
Carola | Polarfischer | ||||
Camilla 3 | |||||
Almdiva | Almanach 09.03.1953 | Abendstern 1935 | Poseidon 1925 | Pirat 1914 | |
Polanka 1914 | |||||
Abfahrt 1923 | Pirol 1918 | ||||
Appam 1916 | |||||
Almschöne 1941 | Purpur 1908 | Pomerantes 1898 | |||
Planeta 1898 | |||||
Adine 1937 | Holder | ||||
Armbinde | |||||
Glühlampe | Discont 1938 | - | | ||
| |||||
- | | ||||
| |||||
Gloria | - | | |||
| |||||
- | | ||||
|
Galan geboren 11.Mai 1990, Schimmel
Fohlenschein von der Zuchtdirektion Redefin
Ghandy AR 2680, reiner Vollblut Araber, gestorben 2001
von 1984 bis 2001 Deckhengst im Landgestüt Redefin
Dialektiker, Mecklenburger Deckhengst in Mecklenburg-Vorpommern
21.04.1971 – 1987, Fuchs
Jana geboren 09.November 1982, Fuchs, reiner Trakehner
Fohlenschein von der Zuchtdirektion Redefin
ehemalige Serum- und Zuchtstute
Glimmerstein 3383 Re., reiner Trakehner, Fuchs
11.03.1975 – 1984; Deckstationen:Güstrow, Redefin, Holzendorf, Jürgenstorf, Krackow
Maße 162/75/193/20, Züchter u. Aufzüchter Gestüt Ganschow
eingetragene Töchter: 9 (Staatsprämienstute 1, Hauptstammbuch 3, Stammbuch 5)
Roxita H1771/77, reiner Trakehner, Fuchs
12.05.1974, Hengstlinie Hirtenknabe, Stutenfamilie Riegelstellung
letztes Fohlen 1988; Maße 161 /20,5; Exterieur 84Pkt.
Eintragungsklasse Ib, Leistung Springen bestanden mit Kl. II
Züchter: Gestüt Ganschow; 2 Staatsprämienstuten als Töchter (Roxilane I u. II)
Prämierung 1983 für Hengstnachzucht
Staatsprämienstute,seit 1946 ist Besitzer: Hauptgestüt Neustadt /Dosse, Stammmutter d. überwiegenden Gestütstutenbestandes